Rendimiento desde el inicio · USD
Rendimiento en dólares desde el inicio: +16,24%, con cierre al 2 de septiembre de 2026.
El fondo en dólares de IEB que reconoce cada fase del mercado y ajusta su estrategia para recorrerla.
El ciclo
Expansión
Postura / OfensivaBuscamos acompañar la tendencia con mayor exposición a riesgo.
Ilustrativo. Las fases del ciclo no se conocen de antemano; la asignación efectiva la define el equipo de gestión.
Operatoria
Perfil de riesgo
Moderado – AltoInversión mínima
USD 100
100% digital desde la app IEB+
Evolución
La evolución del valor cuotaparte de Ciclo Nova, con datos de mercado actualizados. Transparencia total sobre cómo trabaja tu inversión.
Rendimiento en dólares desde el inicio: +16,24%, con cierre al 2 de septiembre de 2026.
| Fecha | Valor cuotaparte |
|---|---|
| 29 ago | USD 1.000,00 |
| 5 sep | USD 1.001,10 |
| 8 sep | USD 989,20 |
| 9 sep | USD 989,70 |
| 10 sep | USD 999,50 |
| 11 sep | USD 998,50 |
| 12 sep | USD 995,10 |
| 15 sep | USD 990,40 |
| 16 sep | USD 995,30 |
| 17 sep | USD 990,60 |
| 18 sep | USD 982,80 |
| 19 sep | USD 978,40 |
| 22 sep | USD 996,20 |
| 23 sep | USD 1.000,80 |
| 24 sep | USD 1.017,30 |
| 25 sep | USD 1.012,60 |
| 26 sep | USD 1.005,70 |
| 29 sep | USD 1.000,60 |
| 30 sep | USD 989,20 |
| 1 oct | USD 984,60 |
| 2 oct | USD 990,80 |
| 3 oct | USD 994,50 |
| 6 oct | USD 994,20 |
| 7 oct | USD 985,60 |
| 8 oct | USD 985,90 |
| 9 oct | USD 1.012,70 |
| 13 oct | USD 1.018,00 |
| 14 oct | USD 992,10 |
| 15 oct | USD 1.005,00 |
| 16 oct | USD 1.001,40 |
| 17 oct | USD 993,60 |
| 20 oct | USD 990,50 |
| 21 oct | USD 987,00 |
| 22 oct | USD 989,20 |
| 23 oct | USD 1.003,80 |
| 24 oct | USD 1.002,30 |
| 27 oct | USD 1.051,70 |
| 28 oct | USD 1.056,30 |
| 29 oct | USD 1.067,20 |
| 30 oct | USD 1.066,70 |
| 31 oct | USD 1.075,50 |
| 3 nov | USD 1.073,60 |
| 4 nov | USD 1.072,70 |
| 5 nov | USD 1.078,10 |
| 7 nov | USD 1.077,90 |
| 10 nov | USD 1.085,80 |
| 11 nov | USD 1.089,90 |
| 12 nov | USD 1.090,50 |
| 13 nov | USD 1.081,20 |
| 14 nov | USD 1.092,70 |
| 17 nov | USD 1.090,00 |
| 18 nov | USD 1.092,50 |
| 19 nov | USD 1.089,70 |
| 20 nov | USD 1.087,90 |
| 25 nov | USD 1.078,60 |
| 26 nov | USD 1.081,90 |
| 27 nov | USD 1.085,50 |
| 28 nov | USD 1.088,20 |
| 1 dic | USD 1.087,40 |
| 2 dic | USD 1.087,50 |
| 3 dic | USD 1.095,70 |
| 4 dic | USD 1.093,90 |
| 5 dic | USD 1.090,60 |
| 9 dic | USD 1.088,60 |
| 10 dic | USD 1.089,40 |
| 11 dic | USD 1.085,90 |
| 12 dic | USD 1.087,30 |
| 15 dic | USD 1.087,20 |
| 16 dic | USD 1.087,80 |
| 17 dic | USD 1.084,80 |
| 18 dic | USD 1.094,30 |
| 19 dic | USD 1.093,50 |
| 22 dic | USD 1.094,40 |
| 23 dic | USD 1.097,30 |
| 26 dic | USD 1.096,00 |
| 29 dic | USD 1.096,00 |
| 30 dic | USD 1.096,10 |
| 2 ene | USD 1.094,60 |
| 5 ene | USD 1.096,80 |
| 6 ene | USD 1.094,40 |
| 7 ene | USD 1.087,20 |
| 8 ene | USD 1.091,80 |
| 9 ene | USD 1.097,40 |
| 12 ene | USD 1.097,40 |
| 13 ene | USD 1.096,10 |
| 14 ene | USD 1.096,40 |
| 15 ene | USD 1.093,70 |
| 16 ene | USD 1.096,40 |
| 19 ene | USD 1.097,60 |
| 20 ene | USD 1.098,50 |
| 21 ene | USD 1.107,20 |
| 22 ene | USD 1.109,40 |
| 23 ene | USD 1.112,00 |
| 26 ene | USD 1.116,60 |
| 27 ene | USD 1.123,80 |
| 28 ene | USD 1.124,10 |
| 29 ene | USD 1.124,50 |
| 30 ene | USD 1.123,40 |
| 2 feb | USD 1.117,60 |
| 3 feb | USD 1.113,20 |
| 4 feb | USD 1.117,80 |
| 5 feb | USD 1.109,90 |
| 6 feb | USD 1.119,80 |
| 9 feb | USD 1.123,70 |
| 10 feb | USD 1.128,70 |
| 11 feb | USD 1.125,90 |
| 12 feb | USD 1.121,30 |
| 13 feb | USD 1.121,10 |
| 18 feb | USD 1.119,00 |
| 19 feb | USD 1.123,60 |
| 20 feb | USD 1.128,40 |
| 23 feb | USD 1.120,40 |
| 24 feb | USD 1.122,40 |
| 25 feb | USD 1.121,60 |
| 26 feb | USD 1.116,30 |
| 27 feb | USD 1.114,20 |
| 2 mar | USD 1.114,50 |
| 3 mar | USD 1.110,40 |
| 4 mar | USD 1.116,60 |
| 5 mar | USD 1.113,20 |
| 6 mar | USD 1.115,10 |
| 9 mar | USD 1.116,30 |
| 10 mar | USD 1.122,80 |
| 11 mar | USD 1.129,40 |
| 12 mar | USD 1.122,80 |
| 13 mar | USD 1.122,10 |
| 16 mar | USD 1.120,00 |
| 17 mar | USD 1.129,30 |
| 18 mar | USD 1.128,90 |
| 19 mar | USD 1.132,90 |
| 20 mar | USD 1.124,90 |
| 25 mar | USD 1.134,10 |
| 26 mar | USD 1.130,60 |
| 27 mar | USD 1.123,80 |
| 30 mar | USD 1.125,90 |
| 31 mar | USD 1.136,50 |
| 1 abr | USD 1.137,90 |
| 6 abr | USD 1.139,60 |
| 7 abr | USD 1.135,50 |
| 8 abr | USD 1.141,00 |
| 9 abr | USD 1.143,20 |
| 10 abr | USD 1.147,40 |
| 13 abr | USD 1.149,80 |
| 14 abr | USD 1.146,90 |
| 15 abr | USD 1.149,10 |
| 16 abr | USD 1.143,90 |
| 17 abr | USD 1.142,00 |
| 20 abr | USD 1.139,10 |
| 21 abr | USD 1.130,40 |
| 22 abr | USD 1.140,50 |
| 23 abr | USD 1.145,10 |
| 24 abr | USD 1.141,00 |
| 27 abr | USD 1.139,80 |
| 28 abr | USD 1.140,90 |
| 29 abr | USD 1.138,70 |
| 30 abr | USD 1.145,00 |
| 4 may | USD 1.145,10 |
| 5 may | USD 1.149,30 |
| 6 may | USD 1.152,00 |
| 7 may | USD 1.147,50 |
| 8 may | USD 1.147,80 |
| 11 may | USD 1.154,90 |
| 12 may | USD 1.151,20 |
| 13 may | USD 1.148,60 |
| 14 may | USD 1.151,20 |
| 15 may | USD 1.145,20 |
| 18 may | USD 1.143,40 |
| 19 may | USD 1.140,20 |
| 20 may | USD 1.141,00 |
| 21 may | USD 1.146,40 |
| 22 may | USD 1.145,80 |
| 26 may | USD 1.151,00 |
| 27 may | USD 1.155,40 |
| 28 may | USD 1.154,90 |
| 29 may | USD 1.159,40 |
| 1 jun | USD 1.164,80 |
| 2 jun | USD 1.167,10 |
| 3 jun | USD 1.160,00 |
| 4 jun | USD 1.160,90 |
| 5 jun | USD 1.145,30 |
| 8 jun | USD 1.146,10 |
| 9 jun | USD 1.148,20 |
| 10 jun | USD 1.142,40 |
| 11 jun | USD 1.156,90 |
| 12 jun | USD 1.160,30 |
| 16 jun | USD 1.157,30 |
| 17 jun | USD 1.157,00 |
| 18 jun | USD 1.160,20 |
| 19 jun | USD 1.160,20 |
| 22 jun | USD 1.166,60 |
| 23 jun | USD 1.151,50 |
| 24 jun | USD 1.147,10 |
| 25 jun | USD 1.151,60 |
| 26 jun | USD 1.149,60 |
| 29 jun | USD 1.148,70 |
| 30 jun | USD 1.154,00 |
| 1 jul | USD 1.148,70 |
| 2 jul | USD 1.141,70 |
| 3 jul | USD 1.144,90 |
| 6 jul | USD 1.153,60 |
| 7 jul | USD 1.145,90 |
| 8 jul | USD 1.148,20 |
| 13 jul | USD 1.152,00 |
| 14 jul | USD 1.158,90 |
| 15 jul | USD 1.160,00 |
| 16 jul | USD 1.152,00 |
| 17 jul | USD 1.150,00 |
| 20 jul | USD 1.155,20 |
| 21 jul | USD 1.163,10 |
| 22 jul | USD 1.164,10 |
| 23 jul | USD 1.165,00 |
| 24 jul | USD 1.156,40 |
| 27 jul | USD 1.153,70 |
| 28 jul | USD 1.145,70 |
| 29 jul | USD 1.138,10 |
| 30 jul | USD 1.150,60 |
| 31 jul | USD 1.152,90 |
| 3 ago | USD 1.158,00 |
| 4 ago | USD 1.158,60 |
| 5 ago | USD 1.157,80 |
| 6 ago | USD 1.153,80 |
| 7 ago | USD 1.155,40 |
| 10 ago | USD 1.157,40 |
| 11 ago | USD 1.159,30 |
| 12 ago | USD 1.166,30 |
| 13 ago | USD 1.163,10 |
| 14 ago | USD 1.167,40 |
| 18 ago | USD 1.153,60 |
| 19 ago | USD 1.146,60 |
| 21 ago | USD 1.150,40 |
| 24 ago | USD 1.154,10 |
| 25 ago | USD 1.157,80 |
| 26 ago | USD 1.161,40 |
| 27 ago | USD 1.164,10 |
| 28 ago | USD 1.156,60 |
| 31 ago | USD 1.161,20 |
| 1 sep | USD 1.160,10 |
| 2 sep | USD 1.162,40 |
| 3 sep | USD 1.163,80 |
Fuente: CAFCI vía ArgentinaDatos. Valor cuotaparte actualizado al 3 sep. La serie que publica esta fuente arranca el 29 de agosto de 2025, con la cuotaparte en USD 1.000.
Fuente: cartera oficial del fondo al cierre del 2 de septiembre de 2026, valuada a precios de cierre. La composición se reordena con cada rebalanceo: es una foto de esa fecha, no una asignación fija.
Equipo
Detrás de cada decisión, uno de los equipos de inversión más experimentados del mercado de capitales argentino.
Acceso al fondo
Invertir en Ciclo Nova es 100% digital. En pocos pasos, desde la app IEB+.
Bajá la app y completá el alta 100% digital.
Entrá en “Mercado” > FCI > Ciclo Nova.
Confirmá tu suscripción en dólares.
Seguí la evolución de tu inversión en la app.
Toda la operatoria del fondo, 100% digital. Suscribí, seguí tu rendimiento y rescatá desde tu celular.
Contacto
Dejanos tus datos y un asesor de IEB Fondos se pondrá en contacto para acompañarte.